Паспорт набора открытых данных
Оцените востребованность набора:
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710723134-stat |
2 | Наименование набора данных | Статистическая информация по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок |
3 | Описание набора данных | Статистическая информация по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок |
4 | Владелец набора данных | Росимущество |
5 | Ответственное лицо | Дюкарева Елена Андреевна |
6 | Телефон ответственного лица | +74956477177 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Elena.Dyukareva@rosim.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | http://www.rosim.ru/opendata/7710723134-stat/data-20180216T0000-structure-20180216T0000.csv |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | http://www.rosim.ru/opendata/7710723134-stat/structure-20180216T0000.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 15.02.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 16.02.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Скорректированы имена файлов набора и структуры набора |
14 | Дата актуальности набора данных | 16.02.2019 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Результаты проверок, проверки Росимущества, статистика |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Паспорт набора открытых данных в машиночитаемом формате
http://www.rosim.ru/opendata/7710723134-stat/meta.csv
Набор открытых данных в человекочитаемом формате
В формате MS Excel: открыть скачать
По ссылке "Задать вопрос" Вы можете не только задать вопрос по опубликованному набору открытых данных, но и направить запрос на размещение информации в формате открытых данных